|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		8/
		1990  | 
  
		Jafra  | 
  
		Sandra  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kabelgattsmatrose  | 
  
		1/
		1969  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		Kowalski  | 
  
		Berndt  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Tischler  | 
  
		3/
		1972  | 
  
		8/
		1972  | 
  
		Kowalski  | 
  
		Berndt  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Keeper  | 
  
		12/
		1989  | 
  
		3/
		1990  | 
  
		Kühndel  | 
  
		Bodo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose  | 
  
		11/
		1985  | 
  
		12/
		1985  | 
  
		Loßmann  | 
  
		Christian  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Funker  | 
  
		4/
		1978  | 
  
		10/
		1978  | 
  
		Meinhardt  | 
  
		Detlef  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Kabelgattsmatrose  | 
  
		9/
		1975  | 
  
		2/
		1976  | 
  
		Pantermöller  | 
  
		Lothar  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Funker  | 
  
		4/
		1980  | 
  
		9/
		1990  | 
  
		Remischberger  | 
  
		Immo  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		1/
		1980  | 
  
		reyher  | 
  
		olaf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		12/
		1983  | 
  
		5/
		1985  | 
  
		scherzberg  | 
  
		peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1977  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		Michaelis  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		5/
		1973  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		Schütt  | 
  
		Egon  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		8/
		1978  | 
  
		10/
		1979  | 
  
		Seeber  | 
  
		Ralf  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		Senkbeil  | 
  
		Dirk  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Oberstewardess  | 
  
		6/
		1974  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		Senkbeil  | 
  
		Ingrid  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Stewardess  | 
  
		6/
		1977  | 
  
		12/
		1977  | 
  
		Spruth  | 
  
		Tamy  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Deck  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		6/
		1983  | 
  
		Stentz  | 
  
		Karl-Heinz  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Hilfsanlagenwärter  | 
  
		7/
		1986  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		Sültz  | 
  
		Fred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		5/
		1980  | 
  
		6/
		1981  | 
  
		Werner  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1974  | 
  
		3/
		1975  | 
  
		Wolff  | 
  
		Ulrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Storekeeper  | 
  
		3/
		1972  | 
  
		12/
		1972  | 
  
		Penk  | 
  
		Jürgen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		10/
		1988  | 
  
		Neumann  | 
  
		Rüdiger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		7/
		1977  | 
  
		7/
		1978  | 
  
		Ritter  | 
  
		Ulrich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Wärter  | 
  
		5/
		1974  | 
  
		11/
		1974  | 
  
		Massel  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		10/
		1987  | 
  
		3/
		1988  | 
  
		Schillack  | 
  
		Stan  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Masch.-Assistent  | 
  
		12/
		1983  | 
  
		5/
		1985  | 
  
		Scherzberg  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Lehrling Vollmatrose (Deck)  | 
  
		6/
		1983  | 
  
		4/
		1984  | 
  
		Engelmann  | 
  
		Uwe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Matrose  | 
  
		9/
		1967  | 
  
		8/
		1969  | 
  
		Männicke  | 
  
		Frank Michael  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		12/
		1985  | 
  
		12/
		1986  | 
  
		Sandrock  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		10/
		1987  | 
  
		3/
		1988  | 
  
		Sandrock  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Assi  | 
  
		8/
		1988  | 
  
		1/
		1989  | 
  
		Sandrock  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		3. NO  | 
  
		6/
		1973  | 
  
		12/
		1973  | 
  
		Handke  | 
  
		Helmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		5/
		1987  | 
  
		10/
		1987  | 
  
		Handke  | 
  
		Helmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		2. NO  | 
  
		8/
		1982  | 
  
		1/
		1983  | 
  
		Hofer  | 
  
		Hartmut  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Bäcker  | 
  
		11/
		1984  | 
  
		5/
		1985  | 
  
		Bindig  | 
  
		Erich  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		4/
		1971  | 
  
		4/
		1973  | 
  
		Lüttich  | 
  
		Frank  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Maschine  | 
  
		9/
		1981  | 
  
		10/
		1984  | 
  
		Müller  | 
  
		Holger  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1980  | 
  
		1/
		1986  | 
  
		Martin  | 
  
		Andreas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		4/
		1983  | 
  
		7/
		1983  | 
  
		Dabelstein  | 
  
		Thomas  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Elektriker  | 
  
		5/
		1988  | 
  
		6/
		1988  | 
  
		Becker  | 
  
		Steffen  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		DSR  | 
  
		Vollmatrose Deck  | 
  
		1/
		1971  | 
  
		2/
		1972  | 
  
		Gratopp  | 
  
		Erhard  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Aug. Bolten  | 
  
		1. NO  | 
  
		1/
		1979  | 
  
		7/
		1979  | 
  
		Seidel  | 
  
		Wolfgang  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Aug. Nolten  | 
  
		Matrose  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		1/
		1945  | 
  
		Peter  | 
  
		Grothe  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		VTG (osa)  | 
  
		Kapitän  | 
  
		10/
		1981  | 
  
		1/
		1982  | 
  
		Schiedeck  | 
  
		Peter  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Deutsche Levante    Oetker  | 
  
		2. NO  | 
  
		4/
		1959  | 
  
		9/
		1959  | 
  
		Meyer  | 
  
		Johannes  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		RAO  | 
  
		Matrose  | 
  
		11/
		1965  | 
  
		3/
		1967  | 
  
		Weber  | 
  
		Georg  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		RAO DLL  | 
  
		Assi  | 
  
		2/
		1959  | 
  
		12/
		1959  | 
  
		Weisweiler  | 
  
		Heinz-Günther  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		RAO  | 
  
		2. NO  | 
  
		3/
		1959  | 
  
		12/
		1959  | 
  
		meier  | 
  
		johannes  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		Nordsee Deutsche Hochseefischerei GmbH  | 
  
		2. TO  | 
  
		2/
		1973  | 
  
		10/
		1973  | 
  
		Fischer  | 
  
		Manfred  | 
 
 
 |  
			
			
|   | 
  
		hapag-lloyd  | 
  
		Schiffsmechaniker  | 
  
		1/
		1992  | 
  
		1/
		1993  | 
  
		jurman  | 
  
		manfred  | 
 
 
 |